قام بنك مصر مؤخرًا بتعديل أسعار الفائدة على بعض الشهادات والأوعية       الادخارية تماشيًا مع قرار البنك المركزي .  
      ويقدم البنك عددًا كبيرًا من الشهادات والأوعية الادخارية بالجنيه المصري       والعملات الأجنبية، وذلك حرصًا على الوفاء بكافة احتياجات العملاء، وفيما يلي       توضيح لأهم الشهادات والحسابات بعد أحدث تعديل لأسعار الفائدة:  
      الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه  
  | الشهادة | معدل الفائدة | صرف العائد | 
| شهادة القمـة ذات العائد الشهري 3 سنوات | 11% | شهري | 
| الثلاثية ذات العائد المتغيّر 3 سنوات | 8.5% (عائد متغير) | ربع سنوي | 
| شهادات العائد الشهري الثابت 5 سنوات | 9% | شهري | 
| شهادات العائد السنوي الثابت 5 سنوات | 9.5% | سنوي | 
| شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات | 9.75% | شهري | 
| شهادة امان المصريين 3 سنوات | 13% | في نهاية المدة | 
    الفائدة على شهادات الادخار بالدولار  
  | الشهادة | العائد | صرف العائد | 
| شهادة الثبات الدولارية 3 سنوات عائد ثابت | 2.15% | ربع سنوي | 
| شهادة الثبات الدولارية 5 سنوات عائد ثابت |             2.20%                          
  |           ربع سنوي | 
| شهادات الادخار ذات العائد المتغٌر بالدولار 3 سنوات | 1.4375% (عائد متغير) | نصف سنوي | 
| شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات بالدولار | 2.15% مُركّب | في نهاية المدة | 
| شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات بالدولار | 2.20% مُركّب | في نهاية المدة | 
| شهادة بلادي الدولارية لمدة سنة | 2.10% | نصف سنوي | 
| شهادة بلادي الدولارية لمدة 3 سنوات | 2.15% | نصف سنوي | 
| شهادة بلادي الدولارية لمدة 5 سنوات | 2.20% | نصف سنوي | 
    الفائدة على حساب التوفير بالجنيه  
  | شريحة الحساب / دورية العائد | شهري | ربع سنوي | نصف سنوي | سنوي | 
| من 1500 حتى 5 الاف جنيه | 3% | 3.25% | 3.375% | 3.50% | 
| أكثر من 5 الاف حتى 50 ألفًا | 3.25% | 3.50% | 3.625% | 3.75% | 
| أكثر من 50 ألفًا حتى 250 ألفًا | 3.75% | 4% | 4.125% | 4.25% | 
| أكثر من 250 ألفًا حتى 500 ألفًا | 4.25% | 4.50% | 4.625% | 4.75% | 
| أكثر من 500 ألفً جنيه | 4.75% | 5% | 5.125% | 5.25% | 

0 Response to "بالتفاصيل.. أسعار الفائدة الجديدة على على أهم شهادات وحسابات بنك مصر بالجنيه والدولار بعد قرار “البنك المركزي”المفاجئ"
Post a Comment